Ilmoitus on vanhentunut!
Etusivulle » Lisää maksuton toimittajailmoitus » Selaa ylijäämä maa-aines vastaanottajia »
Ylijäämä maa-ainesten toimittajia
Voit järjestää tietoja vihreällä olevia otsikoita painamalla.
« Edellinen Seuraava »
| Maatyyppi | Määrä | Paikkakunta | Toimitusaika | Luotu |
|---|---|---|---|---|
| Hiekkainen täytemaa | 300 m³ | Espoo | Vk 36 | 03.09.2010 |
| Pintamaata/moreenia | 400 m³ | Espoo | 8.9-14.9 | 03.09.2010 |
| Louhe | 700 m³ | Espoo | 15.9-24.9 | 03.09.2010 |
| Moreeni/Hiekka | 400 m³ | Vantaa | 1.9 - 4.9.2010 | 31.08.2010 |
| Savi/savimulta | 500 m³ | Vantaa | 1.9-8.9.2010 | 31.08.2010 |
| pintamaa-siltti | 400 m³ | Vantaa | Syyskuun alku | 26.08.2010 |
| Savi | 160 m³ | Helsinki | Syyskuu 2010 | 23.08.2010 |
| savi | 1200 m³ | Kerava | elo-lokakuu 2010 | 16.08.2010 |
| Hiekkaa | 200 m³ | Espoo | 2010 | 12.08.2010 |
| Louhe alle 600mm | 15000 m³ | Järvenpää | 11.8 alkaen | 11.08.2010 |
| pintamaata (multa/savi) | 200 m³ | Tampere | elokuu-syyskuu 2010 | 09.08.2010 |
« Edellinen Seuraava »






