Etusivulle » Lisää maksuton vastaanottajailmoitus » Selaa ylijäämä maa-aines toimittajia »
Ylijäämä maa-ainesten vastaanottajia
Voit järjestää tietoja vihreällä olevia otsikoita painamalla.
« Edellinen Seuraava »
| Maatyyppi | Määrä | Paikkakunta | Toimitusaika | Luotu |
|---|---|---|---|---|
| Multa, hiekka, moreeni, sepelli | 100 m³ | Paippinen | 4,9 - ...... | 04.09.2010 |
| penkkasora/murske | 100 m³ | Vantaa | aikaisintaan vko 37 | 03.09.2010 |
| Pohjamulta | 80 m³ | Espoo | Heti | 01.09.2010 |
| Legasora 300m3 hiekka 200m3 | 500 m³ | Vantaa | viikot 36 ja 37 | 31.08.2010 |
| Louhe/moreeni/soramurske | 500 m³ | Siuntio | 01.09.2010-30.10.2010 | 30.08.2010 |
| Louhetta alle 300mm | 100 m³ | Vantaa | 1.9-10.9.2010 | 29.08.2010 |
| pientä louhetta | 150 m³ | Röykkä | heti | 26.08.2010 |
| Legasora | 80 m³ | Vantaa | Heti tai sopimuksen mukaan | 24.08.2010 |
| Täytemaa | 200 m³ | Tampere | 1.9.2010 | 19.08.2010 |
| Hiekka/multa/moreeni/kivet ym. ei savea | 2000 m³ | Porvoo | Koska tahansa | 19.08.2010 |
| hiesu,sora,moreeni,murske | 300 m³ | tuusula | syys-lokakuu | 15.08.2010 |
| Asfalttirouhe | 100 m³ | Vantaa | syksy 2010 | 08.08.2010 |
« Edellinen Seuraava »






